GRUPO A | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Colombia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
2 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
3 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
4 | Mali | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
GRUPO B | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Portugal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | Nueva Zelanda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
GRUPO C | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
2 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
3 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||
4 | Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
GRUPO D | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Nigeria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
2 | Arabia Saudí | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | ||
3 | Guatemala | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||
4 | Croacia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
GRUPO E | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
2 | Egipto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
3 | Panamá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
4 | Austria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
GRUPO F | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Argentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
2 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
3 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Corea del Norte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
Mostrando entradas con la etiqueta tabla de posiciones mundial sub 20. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta tabla de posiciones mundial sub 20. Mostrar todas las entradas
viernes, 5 de agosto de 2011
TABLA DE POSICIONES PRIMERA FASE MUNDIAL SUB 20 COLOMBIA 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)